| ¹ª«¡G | ¥d¸ôÍù¡]¤d¥d¡^ | Áx©T¾J:¡]²@§J¡^ | |
| ¤¤Âû³J | 1°¦ | 75 | 266 |
| Âû³J¥Õ | 1°¦ | 15 | 0 |
| Âû³J¶À | 1°¦ | 60 | 266 |
| ·Î³J | 1°¦ | 105 | ¡@ |
| ÂA¥¤¤K¦w | 1ªM | 163 | 31.2 |
| ²æ¯×¥¤¤K¦w | 1ªM | 88 | ¡@ |
| ²H¥¤ | 1¯ù°Í | 8 | ¡@ |
| ·Ò¥¤ | 1¯ù°Í | 23 | ¡@ |
| ¶º | 1¸J | 263 | 0 |
| ³JÄÑ(°®) | 100§J | 372 | 0 |
| ³JÄÑ(Àã) | 100§J | 120 | 0 |
| ¦Ì¯»(°®) | 100§J | 360 | 0 |
| ªe¯» | 100§J | 203 | 0 |
| ³q¤ß¯» | 100§J | 368 | 0 |
| ¤ûªo | 1¦w¤h | 216 | 2.6 |
| ´Óª«¤ûªo | 1¦w¤h | 216 | 0 |
| ªÛ¤h | 1¦w¤h | 96 | 42 |
| ½Þªo | 1¦w¤h | 270 | 25.5 |
| Âûªo | 1¦w¤h | ¡@ |
32.1 |
| ´Óª«ªo | 1¦w¤h | 265 | 0 |
| ªá¥Íªo | 1¦w¤h | 265 | 0 |
| ³½¨xªo | 100§J | ¡@ |
500 |
| ½Þ¸£ | 100§J | ¡@ |
3100 |
| ¤û¸£ | 100§J | ¡@ |
2670 |
| ½Þ¸y | 100§J | ¡@ |
410 |
| ¤û¸y | 100§J | ¡@ |
340 |
| ½Þ¨x | 100§J | ¡@ |
368 |
| ¤û¨x | 100§J | ¡@ |
323 |
| ¤û¤ß | 100§J | ¡@ |
145 |
| ²b½G¦× | 100§J | 150 | 77 |
| ¥bªÎ½G¤û¦× | 100§J | 260 | 65 |
| ªÎ¤û¦× | 100§J | ¡@ |
125 |
| ¤û¥¶ | 100§J | 304 | ¡@ |
| ÄФû¦× | 100§J | 240 | ¡@ |
| ·Î½Þ¥¶ | 100§J | 451 | ¡@ |
| ¿N½Þúd | 100§J | 317 | ¡@ |
| ¦Ï¦×(½G) | 100§J | ¡@ |
70 |
| ¦Ï¦×(ªÎ) | 100§J | ¡@ |
173 |
| ¤ÈÀ\¦× | 100§J | 335 | ¡@ |
| »¸z | 100§J | 326 | ¡@ |
| þ¸z | 100§J | ¡@ |
150 |
| ·Î·Ï¦× | 100§J | 674 | ¡@ |
| ¤õ»L | 100§J | 389 | 100 |
| ¿N¦Ïúd | 100§J | 355 | 173 |
| ¥Õ¤ÁÂû | 100§J | 198 | 90 |
| ¿NÂû | 100§J | 195 | 110 |
| Às½¼ | 100§J | 100 | 200 |
| ÃÉ¦× | 100§J | 90 | 145 |
| ¸Ã | 100§J | ¡@ |
454 |
| ¾¥³½ | 100§J | ¡@ |
348 |
| ÂA¾{³½ | 100§J | ¡@ |
1170 |
| ½¼ | 100§J | 90 | 154 |
| ÅÁ³½ | 100§J | ¡@ |
186 |
| ñó½ | 100§J | ¡@ |
81 |
| ¤T¤å³½ | 100§J | ¡@ |
86 |
| ®ü¸½ | 100§J | ¡@ |
24 |
| ®ü°Ñ | 100§J | ¡@ |
0 |
| ¥Õµæ | 100§J | 17 | 0 |
| ¥Íµæ | 100§J | 14 | 0 |
| ·¦µæªá | 100§J | 29 | 0 |
| ¿»X | 100§J | 20 | 0 |
| ¬õÅÚ½³ | 100§J | 37 | 0 |
| ¬vú¤ | 100§J | 35 | 0 |
| ¬µ¬vú¤ | 100§J | 355 | 0 |
| «C¨§ | 100§J | 68 | 0 |
| ²ÓÄ«ªG | 1Ó | 55 | 0 |
| ²Ó¾í | 1Ó | 50 | 0 |
| »¿¼ | 1°¦ | 90 | 0 |
| ¬Ó«Ò¿¼ | 1°¦ | 85 | 0 |
| ¨~ªG | 1Ó | 65 | 0 |
| ÂfÂc | 1Ó | 20 | 0 |
| ¸²µå | 1²É | 4.6 | 0 |
| ªá¥ÍÂæ | 1¯ù°Í | 24 | ¡@ |
| ªGÂæ | 1¯ù°Í | 18 | ¡@ |
| »e¿} | 1¯ù°Í | 22 | ¡@ |
| ¿}¼ß | 1¯ù°Í | 20 | ¡@ |
| ¥Õ¿} | 1¯ù°Í | 14 | ¡@ |
| ¨F«ßÂæ | 1¯ù°Í | 34 | ¡@ |
| ¿»XÂæ | 1¯ù°Í | 5 | ¡@ |
| Ä«ªG§å | 1¥ó(90gm) | 294 | ¡@ |
| ¼öª¯ | 1°¦(88gm) | 255 | ¡@ |
| º~³ù¥] | 1Ó(105gm) | 235 | ¡@ |
| ¬µÁ¦±ø | 1¥](109gm) | 350 | ¡@ |
| ¬µÂûúd | 1¥ó(154gm) | 344 | ¡@ |
| ¤j³·¿| | 1ªM(60gm) | 109 | 27 |
| §J¤O¬[ | 1æÇ | 32 | ¡@ |
| ²¢»æ | 1æÇ | 27 | ¡@ |
| ²¢¥þ³Á»æ | 1æÇ | 141 | ¡@ |
| ¿N½æ | 1¥ó | 42 | ¡@ |
| ¤s¦Ë¤û¦× | 1¥ó | 96 | ¡@ |
| ½¼»Ç | 1¥ó | 37 | ¡@ |
| ¬K¨÷ | 1±ø | 136 | ¡@ |
| ¬ò¨¤ | 1¥ó | 113 | ¡@ |
| ¤û¦×¸z¯» | 1±ø | 79 | ¡@ |
| Âû¤ã | 1¥ó | 45 | ¡@ |
| ³½¯Í»Ç | 1¥ó | 39 | ¡@ |
| ¯»ªG | 1¥ó | 44 | ¡@ |
| ¥i¼Ö¨T¤ô | 1ªM | 80 | ¡@ |
| ¶Â©@°Ø | 1ªM | 5 | ¡@ |
| »Âb | 1ªM | 190 | ¡@ |
| ÂA¾í¥Ä | 1ªM | 108 | ¡@ |
| °àÏs | 1ªM | 95 | ¡@ |
| ¦¶¥j¤O¥¤©õ | 1ªM | 364 | ¡@ |
| ¤h¦h°à±ù¥¤©õ | 1ªM | 345 | ¡@ |
³Æª`¡G
(¤@¦Ê§J=¤G¨â¥b)
(¤@ªM=240ml)