香港主要統計數字一覽

  93 97 98
人口增長  
      自然增長(千人) 41.0 28.1 20.9
抵港及離港人數差額 69.4 167.7 167.6
      總計(千人) 110.4 195.8 188.5
人口增長率 (%) +1.9 +3.0 +2.8
住戶數目 1708(+2.7%) 1962(+4.7%) 2042(+4.2%)
姓別(千人)  
      男 2 982.3 (50.5%) 3271.3 (50.3%) 3367.3 (50.4%)
      女 2 918.7 (49.5%) 3230.8 (49.7%) 3319.9 (49.6%)
總計 5 901.0 (100%) 6502.1 (100%)   (100%)
出生人數(千人) 70.5 59.3 53.1
粗出生率(按千人口計) 12.0 9.1 7.9
死亡人數(千人) 30.6 31.7 32.2
粗死亡率(按每千人口計) 5.2 4.9 4.8
嬰兒死亡率(按每千名出生登記活產嬰兒計算) 4.7 4.0 3.2
結婚數目(千人) 39.6 36.7 31.7
結婚率(按每千人口計算) 6.8 5.7 4.7
初婚年齡中位數(歲) 30,女27 30,女27 30,女27
出生時平均預期壽命 75.3,女80.9 76.8,女82.2 76.982.3
死因

*死 亡 率 按 每 十 萬 名 人 口 計 算

     惡性腫瘤 9311(157.8*) 10373(159.5*) 10567(158*)
     心臟病 4707(79.8*) 4806(73.9*) 4896(73.2*)
     肺炎 2209(37.4*) 4100(63.1*) 4177(62.5*)
     腦血管疾病 3247(55*) 3026(46.5*) 3083(46.1*)
     受傷及中毒 1694(28.7*) 1908(29.3*) 1944(29.1*

資料來源:香港統計處